INFORMACIÓN
TIPOGRAFÍA
Actualmente tenemos disponibles en tu configurador 12 fuentes. Si ninguna de ellas se adapta a lo que quieres, puedes consultarnos enviándonos un mensaje, indicando el nombre de la fuente, o adjuntando un archivo con el texto escrito con dicha fuente. Para que no haya errores de formato, es recomendable que nos envíes un archivo en formato jpg.
A continuación se muestran las tipografías que encontrarás en tu configurador:
COLOR
LOS COLORES
Disponemos de una gama de colores adaptada a cada material, que podrás utilizar en el propio configurador al diseñar el texto.

-
Natural
-
Gris oscuro
-
gris claro
-
Gris Azulado
-
Azul
-
Verde Césped
-
Verde Oliva
-
Mostaza
-
Naranja
-
Rojo
-
Malva
-
Morado
GROSOR
Como regla general recomendamos seleccionar un mayor grosor mientras mayor sea el tamaño de las letras. Nuestras letras de madera se fabrican en cinco grosores diferentes con una tolerancia de ± 1mm. Las letras de madera de 0.5 cm de grosor son obtenidas mediante corte láser con un acabado de los cantos ligeramente más oscuro que el resto de grosores que son obtenidos mediante corte por control numérico. Este último deja a la vista el color natural del DM.

TAMAÑO
El tamaño o altura (h) que selecciones en el configurador corresponde sólo a la letra "A" mayúscula, no al resto de caracteres. Esto significa que el resto de caracteres que añadas dentro de la misma altura podrán ser iguales, estar por debajo o por encima de la medida indicada de acuerdo con las proporciones de la fuente. Para ver la relación de tamaños entre distintos caracteres de una misma fuente, dispones de un campo para la introducción del texto, dentro de tu configurador.
Pon especial atención a las faltas ortográficas, espacios, mayúsculas y minúsculas. Tu pedido se elaborará de la misma manera.

LONGITUD TOTAL
En este apartado podrás conocer de manera aproximada la longitud de tu texto. Para ello sólo hay que tener en cuenta la altura de la letra, tipografía y número de caracteres.
Es muy importante que consideres que no todos los caracteres tienen el mismo ancho. Los anchos oscilan, por lo general desde la "i" hasta la "m" o "w", siendo estas últimas las más anchas.
-->American
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 31 | 46 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 140 | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 |
Hugo | 40 | 61 | 81 | 101 | 121 | 142 | 162 | 182 | 202 | 243 | 283 | 324 | 365 | 405 |
María | 47 | 72 | 97 | 121 | 145 | 169 | 193 | 217 | 242 | 290 | 338 | 387 | 435 | 483 |
Adrián | 56 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 255 | 283 | 340 | 397 | 453 | 510 | 567 |
Ricardo | 63 | 97 | 130 | 162 | 195 | 227 | 260 | 292 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 |
Verónica | 71 | 106 | 141 | 176 | 212 | 247 | 282 | 318 | 353 | 424 | 495 | 565 | 636 | 707 |
Alexandro | 79 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
Inmaculada | 87 | 135 | 181 | 226 | 271 | 317 | 362 | 407 | 453 | 543 | 634 | 724 | 815 | 905 |
Arial Rounded
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 27 | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 |
Hugo | 35 | 53 | 70 | 88 | 106 | 123 | 141 | 159 | 176 | 212 | 247 | 282 | 318 | 353 |
María | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 145 | 166 | 187 | 208 | 249 | 291 | 375 | 416 | 483 |
Adrián | 49 | 73 | 98 | 122 | 147 | 172 | 196 | 221 | 245 | 294 | 344 | 393 | 442 | 491 |
Ricardo | 56 | 84 | 113 | 141 | 169 | 197 | 226 | 254 | 282 | 339 | 395 | 452 | 508 | 565 |
Verónica | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255 | 287 | 319 | 383 | 447 | 511 | 575 | 639 |
Alexandro | 72 | 107 | 143 | 179 | 215 | 251 | 387 | 323 | 359 | 430 | 502 | 574 | 646 | 718 |
Inmaculada | 80 | 118 | 158 | 197 | 237 | 276 | 316 | 356 | 395 | 474 | 553 | 633 | 712 | 791 |
Broadway
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 143 | 159 | 191 | 223 | 255 | 287 | 319 |
Hugo | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
María | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Adrián | 59 | 89 | 118 | 148 | 177 | 207 | 237 | 266 | 296 | 355 | 415 | 474 | 533 | 592 |
Ricardo | 67 | 102 | 135 | 169 | 203 | 237 | 271 | 305 | 339 | 407 | 475 | 543 | 611 | 679 |
Verónica | 76 | 115 | 154 | 192 | 231 | 269 | 308 | 346 | 385 | 462 | 539 | 616 | 693 | 770 |
Alexandro | 85 | 130 | 173 | 216 | 260 | 303 | 346 | 390 | 433 | 520 | 606 | 693 | 780 | 866 |
Inmaculada | 97 | 145 | 194 | 242 | 291 | 339 | 388 | 436 | 485 | 582 | 679 | 776 | 873 | 970 |
Comic Sans
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 27 | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 |
Hugo | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 |
María | 41 | 61 | 82 | 102 | 123 | 143 | 164 | 184 | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 410 |
Adrián | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 |
Ricardo | 55 | 82 | 110 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
Verónica | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 |
Alexandro | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
Inmaculada | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 352 | 391 | 469 | 547 | 625 | 703 | 782 |
Apple
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 |
Hugo | 33 | 50 | 66 | 82 | 99 | 115 | 132 | 148 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 |
María | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
Adrián | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 |
Ricardo | 53 | 79 | 106 | 132 | 159 | 185 | 212 | 238 | 265 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 |
Verónica | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
Alexandro | 67 | 100 | 134 | 167 | 201 | 234 | 268 | 301 | 335 | 402 | 469 | 536 | 603 | 670 |
Inmaculada | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 260 | 296 | 333 | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 |
Cooper Black
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 31 | 46 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 140 | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 |
Hugo | 39 | 58 | 78 | 97 | 117 | 136 | 156 | 175 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 |
María | 45 | 67 | 90 | 112 | 135 | 157 | 180 | 202 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 |
Adrián | 55 | 82 | 110 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
Ricardo | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 |
Verónica | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 |
Alexandro | 79 | 118 | 158 | 197 | 237 | 276 | 316 | 355 | 395 | 474 | 553 | 632 | 711 | 790 |
Inmaculada | 87 | 130 | 174 | 217 | 261 | 304 | 348 | 391 | 435 | 522 | 609 | 696 | 783 | 870 |
Copperplate
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 |
Hugo | 49 | 73 | 98 | 122 | 147 | 171 | 196 | 220 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 490 |
María | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 |
Adrián | 65 | 97 | 130 | 162 | 195 | 227 | 260 | 292 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 |
Ricardo | 75 | 112 | 150 | 187 | 225 | 262 | 300 | 337 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 |
Verónica | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 |
Alexandro | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Inmaculada | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 | 648 | 756 | 864 | 972 | 1080 |
Impact
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |
Hugo | 29 | 43 | 58 | 72 | 87 | 101 | 116 | 130 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 |
María | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 |
Adrián | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
Ricardo | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 |
Verónica | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 |
Alexandro | 57 | 85 | 114 | 142 | 171 | 199 | 228 | 256 | 285 | 342 | 399 | 456 | 513 | 570 |
Inmaculada | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 396 | 462 | 528 | 594 | 660 |
Monotype
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
Hugo | 29 | 43 | 58 | 72 | 87 | 101 | 116 | 130 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 |
María | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 |
Adrián | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 |
Ricardo | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 |
Verónica | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 |
Alexandro | 55 | 82 | 110 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
Inmaculada | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 |
Times New Roman
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 29 | 43 | 58 | 72 | 87 | 101 | 116 | 130 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 |
Hugo | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 |
María | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 264 | 308 | 252 | 396 | 440 |
Adrián | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Ricardo | 55 | 82 | 110 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
Verónica | 61 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 305 | 366 | 427 | 488 | 549 | 610 |
Alexandro | 72 | 108 | 143 | 179 | 215 | 251 | 387 | 323 | 359 | 430 | 502 | 574 | 646 | 720 |
Inmaculada | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
Thirsty Script
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
Hugo | 29 | 43 | 58 | 72 | 87 | 101 | 116 | 130 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 |
María | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 |
Adrián | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 |
Ricardo | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 |
Verónica | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 |
Alexandro | 55 | 82 | 110 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
Inmaculada | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 |
Wow
Longitud | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |
Hugo | 29 | 43 | 58 | 72 | 87 | 101 | 116 | 130 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 |
María | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 |
Adrián | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 |
Ricardo | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 |
Verónica | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 |
Alexandro | 57 | 85 | 114 | 142 | 171 | 199 | 228 | 256 | 285 | 342 | 399 | 456 | 513 | 570 |
Inmaculada | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 |
CÓMO COMPRAR
Comprar en B&L MADRID es muy fácil, pero es importante que pongas atención a la hora de configurar tus letras, según las distintas configuraciones de cada producto. En el configurador correspondiente a cada producto, encontarás las respectivas opciones. Aquí te mostramos todas las opciones que puedes encontrar en nuestra tienda.
IMPORTANTE: Si hay alguna opción de configuración que no esté disponible en el configurador, te recomendamos que nos escribas un mensaje, y estaremos encantados de atender a tus necesidades.
-
CANTIDAD
Indica el número de productos que deseas añadir a tu cesta. Cada palabra completa que escribas en el campo de texto se considera un artículo. Por ejemplo: Escribes la palabra "Love" con las mismas características en todos sus caracteres (altura, grosor, color), y quieres recibir 2 unidades, deberás marcar en el selector (2). Si quieres 3 unidades, deberás marcar (3), y así sucesivamente. Por defecto, siempre estará en (1). En tiempo real, podrás ver que el importe cambia, cada vez que añades o restas un artículo.
-
TEXTO
Escribe tu texto en el campo con este icono. Cada vez que introduzcas nuevos caracteres, verás en tiempo real el precio final correspondiente. Cuando escribas tu texto, tienes que tener en cuenta mayúsculas, minúsculas y acentos. El pedido se hará exactamente como lo escribas.
Puedes visualizar tu texto cada vez que hagas algún cambio de tipografía o color.
-
ALTURA
Selecciona la altura de tus letras en centímetros. Ten en cuenta que el tamaño de la letra es una referencia que corresponde a la altura de la letra "A" mayúscula, no al resto de caracteres. Puede ser igual, mayor o menor.
-
GROSOR
Selecciona el grosor de tus letras en centímetros. Como regla general recomendamos un mayor grosor a mayor altura de las letras.
-
COLOR
Esta opción estará sólo disponible en las categorías donde haya diferentes colores a elegir. El cambio de color se visualizará en el campo de texto que hayas escrito. Para el resto de configuradores donde no haya colores para elegir, sólo se mostrará tu texto en el color que corresponda.
PLAZO DE FABRICACIÓN
Entre 3 y 7 días laborables aproximadamente desde la recepción del pedido/pago.
Máximo 15 días laborables en casos especiales (volumen XXL, cantidad, fuera de catálogo…).